NyckeltalInvestors

1
Q2 2026 Q2 2025 2025 2024 2023
Nettoomsättning (MSEK) 32.1 31.9 146.6 156.9 113.5
EBITDA (MSEK) 3.0 -1.2 3.5 19.0 -12.2
EBITDA-marginal (%) 9.3 -3.7 2.4 12.1 -10.7
Rörelseresultat (EBIT) (MSEK) 1.6 -2.6 -2.1 13.2 -312.6
Rörelsemarginal (%) 5.1 -8.1 -1.4 8.4 -275.3
Resultat per aktie (SEK) 0.0 -0.1 -0.2 0.5 -8.3
Cash flow for the period (MSEK) 6.1 -12.6 -23.5 21.4 -12 109.0
Q2 2026
Q2 2026